Carta del tamaño
Tabla de tallas de BDU (chaqueta y pantalón)
El número de tamaño ruso es el mismo para ambos: chaqueta y pantalón.

TAMAÑO RUSO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tamaño de la chaqueta de EE. UU. (Cofre en pulgadas) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44-46 | 46 | 48 | 50 |
Tamaño de chaqueta métrica (cm de pecho) | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 110 | 112-116 | 117 | 122 | 127 |
Talla de pantalón de EE. UU. (Cintura en pulgadas) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pantalones de tamaño métrico (cintura cm) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | 96 | 102 | 107 | 112 |
Tallas de sombrero

TAMAÑO RUSO (Métrico, cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Talla de sombrero de EE. UU. | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 |
Pulgadas | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 |
Carta | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tallas de botas (zapatos)

Tamaño de botas rusas (zapato) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Medidas estadounidenses de calzado | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Talla de calzado del Reino Unido (británico) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Métrico | 248 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 |